固緯GPS-3303電源供應器的特點:
3 組獨立直流電源輸出
3位數顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯及自動并聯同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及雜訊
過載及反向性保護
可選擇連續/動態負載
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風扇轉速
歐規內插式輸出端子 (選購配備)
固緯GPS-3303電源供應器的規格:
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| 電源調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
| 負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| 回復時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||
| 定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| 電源調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
| 負載調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||
| 同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
| 同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||
| 串聯調節率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||
| 負載調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| 5V 固定 | ||||||||||||||||||||||
| 電源調節率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||
| 負載調節率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||
| 輸出電流 | 3A Max. | |||||||||||||||||||||
| 輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||
| 數字式 | 3 位數 0.5" LED 輸出 ON 準確度 ±(5% 讀值 + 2 位數) 輸出 OFF 準確度±(5% 讀值 + 8 位數) | |||||||||||||||||||||
| 絕緣 | ||||||||||||||||||||||
| 機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||
| 機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||
| 使用電源 | ||||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||
| 操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2,GTL-105 x 1 ; European test lead GTL-203 x 1,GTL-204 x 2, GTL-201A x1 | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 | ||||||||||||||||||||||

上一篇: GPS-2303中國臺灣固緯 電源供應器
下一篇:GPS-4303固緯 電源供應器








