產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本共立 kyoritsu 1012 數(shù)字式萬用表
更新時間:2025-10-14
訪問量:2946
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
                    日本共立 kyoritsu 1012 數(shù)字式萬用表:直流電壓:600mV/6/60/600V;交流電壓:6/60/600V;電阻:600W/6/60/600kW/6/60MW;直流電流 600/6000mA/60/600mA/6/10A;交流電流 600/6000mA/60/600mA/6/10A。
                  日本共立 kyoritsu 1012 數(shù)字式萬用表 的產(chǎn)品說明: 
● 顯示:6000計數(shù)
● 真有效值顯示
● MIN/MAX功能
● 數(shù)據(jù)保留功能
● 自動量程和手動量程選擇(量程保留特點)
● 條形圖顯示 
● 比較測定功能
● 自動關(guān)機功能(操作完成15分鐘后)
● 電池電壓警告
 
日本共立 kyoritsu 1012 數(shù)字式萬用表 的技術(shù)規(guī)格:
| 直流電壓 | 600mV/6/60/600V(輸入阻抗 10MW) 讀數(shù)的±0.5%±2位 | 
| 交流電壓 | 6/60/600V (輸入阻抗10MW) 讀數(shù)的±1.5%±5位(6A) 讀數(shù)的±1.2% (60/600A) | 
| 直流電流 | 600/6000mA/60/600mA/6/10A 讀數(shù)的±1.2%±6位 (600/6000mA/60/600mA) 讀數(shù)的±2.0%±5位 (6/10A) | 
| 交流電流 | 600/6000mA/60/600mA/6/10A 讀數(shù)的±1.5%g±4位(600/6000mA/60/600mA) 讀數(shù)的±2.2%±5位 (6/10A) | 
| 頻率 | 10/100/1000Hz/5.12/10/100/1000KHz/10MHz | 
| 電阻 | 600W/6/60/600kW/6/60MW 讀數(shù)的±1.0%±2位(600W/6/60/600kW/6MW) 讀數(shù)的±2.0%±3位(60MW) | 
| 二管測試 | 3V 釋放電壓:約 0.4mA 測試電流 | 
| 電容測試 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4000mF | 
| 導(dǎo)通測試 | 600W (低于50W蜂鳴) | 
| 耐壓 | 3700V AC 一分鐘 | 
| 電池 | R6P(1.5V)×2 | 
| 體積 | 161(L)×82(W)×50(D)MM | 
| 重量 | 約  280g | 
| 附件 | 測試線、R6P×2、說明書 | 









