產品展示PRODUCTS
美國Spectronics公司XL-1500 Spectrolinker紫外交聯儀
微處理控制
紫外交聯儀
多種應用包括:
消除PCR污染
在Northern, Southern,Slot或Dot印跡和克隆或噬菌斑搭車后通過將核酸共價結合到尼龍膜和硝基纖維膜上而使DNA和RNA發生交聯。
切下瓊脂糖凝膠上EB染色的DNA。
產生切割抑制的胸腺嘧啶二聚體而進行基因作圖。
大腸桿菌中RecA突變篩選。
紫外滅菌
紫外強度監測
多種紫外劑量應用包括紫外誘導聚合反應或干燥。
 
Spectronics公司的交聯儀采用微處理控制系統和真實紫外監測回路。可以快速、準確的得到結果,減少無須的調整時間,不必要的重復過程和樣品污染。我們的目的是使這些儀器成為您需要的設備。
 
功能包括:
四種操作模式 內置 "幫助" 信息及LED顯示,提示操作:  | 
 微處理控制器  | 
Select™ 系列 UV 交聯儀規格(2017年12月停產)  | |||
XLE-1000  | XLE-1000A  | XLE-1000B  | |
紫外線燈管  | (5) 8-watt 254nm UV  | (5) 8-watt 365nm UV  | (5) 8-watt 312nm UV  | 
外形尺寸  | 19.5W x 10.5H x 9 in D  | ||
有效內室尺寸  | 13.5W x 7H x 7.5 in D  | ||
重  | 17.5 lbs (7.9 kg)  | ||
電源  | 120V, 60Hz, 2A  | ||
典型的紫外強度  | XLE-1000: 3,500-4,500 μW/cm2  | ||
紫外顯示分辨率: ±5µW/cm2 (整個范圍內)  | |||
產品型號后加尾綴/FA或/FC表明交流電工作電壓為適合中國電壓  | |||
 XL-1000 交聯儀  | 
 XL-1500 交聯儀  | 
Spectrolinker™ UV 交聯儀規格  | ||
XL-1000  | XL-1500  | |
紫外線燈管  | (5) 8-Watt 254nm UV  | (6) 15-Watt 254nm UV  | 
可選紫外燈管  | (5) 8-Watt 312nm UV  | (6) 15-Watt 312nm UV   | 
外形尺寸  | 19.5W x 10.5H x 9 in D  | 24W x 10.5H x 14 in D  | 
有效內室尺寸  | 13.5W x 7H x 7.5 in D  | 18.25W x 6.25H x 12.5 in D  | 
凈重  | 17.5 lbs (7.9 kg)  | 26 lbs (11.8 kg)  | 
電源  | 120V, 60Hz, 2A  | |
典型的紫外強度  | XL-1000:  | XL-1500:  | 
XL-1000B:  | XL-1500B:  | |
XL-1000A:  | XL-1500A:  | |
紫外顯示分辨率: ±5µW/cm2 (整個范圍內)  | ||
產品型號后加尾綴/FA或/FC表明交流電工作電壓為適合中國電壓  | ||












