產(chǎn)品展示PRODUCTS
潤滑脂鐵粉濃度計
更新時間:2025-10-18
訪問量:2572
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本cosmos新宇宙SDM-72潤滑脂鐵粉濃度計
簡介:
能對在振動值變高之前階段的軸承磨耗狀態(tài)進(jìn)行診斷。
操作簡單,只要插入取樣潤滑劑即可進(jìn)行測定。
保修一年。
 
用途:
對于用潤滑劑潤滑的軸承、齒輪等磨耗狀態(tài)的簡易診斷及趨勢管理。
鐵粉記錄法、SOAP法的事前預(yù)診斷。
 
規(guī)格:
型號  | SDM-72  | 
測定原理  | 磁性平衡式電磁感應(yīng)法  | 
測定對象  | 潤滑劑中的鐵粉濃度  | 
測定范圍  | 0~5.00%(Wt)  | 
MIN小分辨能力  | 0.001%(Wt)  | 
零位調(diào)整  | 自動調(diào)整  | 
抽樣量  | 約0.8ml  | 
電源  | 5號堿性干電池4節(jié)或充電AC適配器  | 
連續(xù)使用時間 ※1  | 堿性干電池時約30小時  | 
使用溫度范圍  | 0℃~40℃  | 
尺寸  | W84×H190×D40mm  | 
重量  | 約500g(含電池)  | 
附件  | 搬運箱、采集潤滑劑用刮勺、潤滑劑取樣套(10個)、5號堿性干電池4節(jié)  | 
另外出售的選購件  | 充電AC適配器  | 
※1 有時因環(huán)境條件、使用條件、保存時間、電池制造商等情況不同而異。
 
SDM-72與SDM-73的區(qū)別:
SDM-73潤滑油鐵粉濃度計(用于潤滑油)
SDM-72潤滑脂鐵粉濃度計(用于潤滑脂)
 
日本新宇宙COSMOS SDM-73潤滑油鐵粉濃度計
產(chǎn)品特點:
采用高靈敏度的磁平衡式電磁感應(yīng)法,能夠掌握初期的磨損狀態(tài)。
用振動法難以判斷的超低速領(lǐng)域的異常也能夠檢測。
使用方法非常簡單,只要插入樣品潤滑油就能夠檢測。
便攜式機(jī)型,現(xiàn)場就可輕松檢測。
保修一年。
 
技術(shù)參數(shù):
型號  | SDM-73  | 
檢測對象  | 潤滑油中的金屬粉屑  | 
檢測原理  | 磁平衡式電磁感應(yīng)法  | 
測量范圍  | 0~19999ppm (重量比)  | 
指示精度 ※1  | ±(10%rdg+10dgts) ※以本公司標(biāo)準(zhǔn)油的原子吸光分析值為參考(%rdg=讀取值%)  | 
MIN小分辨率  | 1ppm (不滿5ppm以0ppm顯示)  | 
顯示方式  | 4 1/2行LCD顯示屏  | 
零點調(diào)整  | 自動調(diào)整  | 
取樣容量  | 1.5ml  | 
電源  | 5號堿性干電池4節(jié)或AC適配器(選購品)  | 
使用時間 ※2  | 連續(xù)使用30小時以上(堿性電池使用時)  | 
使用環(huán)境  | 0~40℃  | 
外形尺寸  | W84×D40×H190mm  | 
重量  | 約480g (含電池)  | 
※ 為保證或改善產(chǎn)品性能,本規(guī)格有變更時恕不另行通知。








