產品展示PRODUCTS
Elektrophysik麥考特MikroTest涂鍍層測厚儀
德國Elektrophysik公司麥考特涂鍍層測厚儀MikroTest F6、測量鋼上非磁性涂層鍍層厚度(如漆、粉末涂層、塑料、鋅、銅、錫及鎳)。
 
MikroTest麥考特涂鍍層測厚儀儀器符合DIN、ISO及ASTM標準。
Elektrophysik麥考特MikroTest涂鍍層測厚儀的特性:
1.自動測量不會發生誤操作
2.易于掌握并測量準確
3.不用校準、設定、檢測簡便
4.不需要電池或其他電源
5.自動報出厚度讀值
6.用無損測頭,一點測定
7.金屬鎧裝適于室外頻繁操作使用
8.外殼抗機械沖擊、耐酸及溶劑腐蝕
9.平衡裝置消除地心引力影響,可在任意方向和管內準確測量。
型 號  | 測量范圍  | 讀值精度  | MIN小測量區 直徑  | MIN小半徑 凸 凹 mm mm  | 基體MIN小 厚度mm  | 適合用于  | 
MikroTest G 6  | 0-100μm  | 1μm或5%讀值  | 20mm  | 5 25  | 0.5  | 鋼、鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層  | 
MikroTest F 6  | 0-1000μm  | 5μm或5%讀值  | 30mm  | 8 25  | 0.5  | |
MikroTest S3 6  | 0.2-3mm  | 5%讀值  | 30mm  | 15 25  | 1.0  | |
MikroTest S5 6  | 0.5-5mm  | 5%讀值  | 50mm  | 15 25  | 1.0  | |
MikroTest S10 6  | 2.5-10mm  | 5%讀值  | 50mm  | 15 25  | 2.0  | |
MikroTest S20 6  | 7.5-20mm  | 5%讀值  | 100mm  | 100 150  | 7.0  | |
MikroTest NIFE50 6  | 0-50μm  | 2μm + 8%讀值  | 20mm  | 10 25  | 0.5  | 鐵上電鍍鎳  | 
MikroTest NI50  | 0-50um  | 1μm或5%讀值  | 15mm  | 5 25  | -  | 非鐵磁金屬基體上電鍍鎳  | 
MikroTest NI100  | 0-100um  | 1μm或5%讀值  | 15mm  | 5 25  | -  | 








